手機(jī)制程自動(dòng)化設(shè)備
Manual process automation equipment
手機(jī)電池組裝機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
電池倉(cāng)尺寸、異物檢測(cè)
電池撕膜
BTB端子扣合
電池組裝
電池組裝后壓合
電池電壓檢測(cè)
電池信息與主板信息綁定
可與前端線體對(duì)接,節(jié)省人力
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
設(shè)備參數(shù)類型 | 參數(shù) |
設(shè)備尺寸 | L1415*W1050*H1700 |
產(chǎn)能 | 300PCS/H |
適應(yīng)產(chǎn)品 | 手機(jī)、PAD |
設(shè)備故障率 | ≤1.0% |
良率 | 99.95% |
電源 | 單相 AC 220V 1.5KW |
壓縮空氣 | 0.5~0.7Mpa,100L/min |
兼容性 | 兼容產(chǎn)品4-10inch |
換型時(shí)間 | 30min |
貼合精度 | ±0.03 |
設(shè)備通用性 | 可在線式連線、離線單機(jī)臺(tái),采取檢測(cè)機(jī)構(gòu)部分模塊標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì) |
上一個(gè)產(chǎn)品: 無(wú)人化全自動(dòng)組裝線
下一個(gè)產(chǎn)品: Switch&Seal&Bracket自動(dòng)組裝機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品